Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SH
Standards
391739
DATOS TÉCNICOS
1. Medidor de manguera de silicona recta
Diámetro interior mm | Aburrir \" | Tamaño de la pared | Longitud |
9.5mm | 3/8 \" | 4-5mm | 1m |
11mm | 7/16 \" | 4-5mm | 1m |
12.7mm | 1/2 \" | 4-5mm | 1m |
16mm | 5/8 \" | 4-5mm | 1m |
19mm | 3/4 \" | 4-5mm | 1m |
22mm | 7/8 \" | 4-5mm | 1m |
25mm | 1 \" | 4-5mm | 1m |
28mm | 1 1/8 \" | 4-5mm | 1m |
30mm | 1 3/16 \" | 4-5mm | 1m |
32mm | 1 1/4 \" | 4-5mm | 1m |
35mm | 1 3/8 \" | 4-5mm | 1m |
38mm | 1 1/2 \" | 4-5mm | 1m |
41mm | 1 5/8 \" | 4-5mm | 1m |
45mm | 1 3/4 \" | 4-5mm | 1m |
48mm | 1 7/8 \" | 4-5mm | 1m |
51mm | 2 \" | 4-5mm | 1m |
54mm | 2 1/8 \" | 4-5mm | 1m |
57mm | 2 1/4 \" | 4-5mm | 1m |
60mm | 2 3/8 \" | 4-5mm | 1m |
63mm | 2 1/2 \" | 4-5mm | 1m |
65mm | 2 9/16 \" | 4-5mm | 1m |
68mm | 2 11/16 \" | 4-5mm | 1m |
70mm | 2 3/4 \" | 4-5mm | 1m |
76mm | 3 \" | 4-5mm | 1m |
83mm | 3 1/4 \" | 4-5mm | 1m |
89mm | 3 1/2 \" | 4-5mm | 1m |
102mm | 4 \" | 4-5mm | 1m |
110mm | 4 5/16 \" | 4-5mm | 1m |
114mm | 4 1/2 \" | 4-5mm | 1m |
127mm | 5 \" | 4-5mm | 1m |
152mm | 6 \" | 4-5mm | 1m |
200mm | 8 \" | 4-5mm | 1m |
2. tubo de silicona de acoplamiento recto
Diámetro interior mm | Aburrir \" | Tamaño de la pared | Longitud |
30 | 1 3/16 \" | 4-5mm | 76mm |
32 | 1 1/4 \" | 4-5mm | 76mm |
35 | 1 3/8 \" | 4-5mm | 76mm |
38 | 1 1/2 \" | 4-5mm | 76mm |
41 | 1 5/8 \" | 4-5mm | 76mm |
45 | 1 3/4 \" | 4-5mm | 76mm |
48 | 1 7/8 \" | 4-5mm | 76mm |
51 | 2 \" | 4-5mm | 76mm |
54 | 2 1/8 \" | 4-5mm | 76mm |
57 | 2 1/4 \" | 4-5mm | 76mm |
60 | 2 3/8 \" | 4-5mm | 76mm |
63 | 2 1/2 \" | 4-5mm | 76mm |
65 | 2 9/16 \" | 4-5mm | 76mm |
68 | 2 11/16 \" | 4-5mm | 76mm |
70 | 2 3/4 \" | 4-5mm | 76mm |
76 | 3 \" | 4-5mm | 76mm |
80 | 3 1/8 \" | 4-5mm | 76mm |
83 | 3 1/4 \" | 4-5mm | 76mm |
89 | 3 1/2 \" | 4-5mm | 76mm |
102 | 4 \" | 5-6mm | 76mm |
110 | 4 1/3 \" | 5-6mm | 76mm |
3. Manguera de radiador de silicona con reductor recto
Diámetro> Diámetro mm | Diámetro> Diámetro \" | Tamaño de la pared | Longitud |
16-13 | 5/8 \"> 1/2 \" | 4-5mm | 102mm |
19-16 | 3/4 \"> 5/8 \" | 4-5mm | 102mm |
22-16 | 7/8 \"> 5/8 \" | 4-5mm | 102mm |
22-19 | 7/8 \"> 3/4 \" | 4-5mm | 102mm |
28-22 | 1 1/8 \"> 7/8 \" | 4-5mm | 102mm |
28-25 | 1 1/8 \"> 1 \" | 4-5mm | 102mm |
32-25 | 1 1/4 \"> 1 \" | 4-5mm | 102mm |
32-28 | 1 1/4 \"> 1 1/8 \" | 4-5mm | 102mm |
35-28 | 1 3/8 \"> 1 1/8 \" | 4-5mm | 102mm |
35-32 | 1 3/8 \"> 1 1/4 \" | 4-5mm | 102mm |
38-28 | 1 1/2 \"> 1 1/8 \" | 4-5mm | 102mm |
38-32 | 1 1/2 \"> 1 1/4 \" | 4-5mm | 102mm |
38-35 | 1 1/2 \"> 1 3/8 \" | 4-5mm | 102mm |
40-35 | 1 5/8 \"> 1 3/8 \" | 4-5mm | 102mm |
45-38 | 1 3/4 \"> 1 1/2 \" | 4-5mm | 102mm |
51-45 | 2 \"> 1 3/4 \" | 4-5mm | 102mm |
54-51 | 2 1/8 \"> 2 \" | 4-5mm | 102mm |
57-51 | 2 1/4 \"> 2 \" | 4-5mm | 102mm |
60-50 | 2 3/8 \"> 2 \" | 4-5mm | 125mm |
63-51 | 2 1/2 \"> 2 \" | 4-5mm | 125mm |
70-50 | 2 3/4 \"> 2 \" | 4-5mm | 125mm |
70-57 | 2 3/4 \"> 2 1/4 \" | 4-5mm | 125mm |
70-60 | 2 3/4 \"> 2 3/8 \" | 4-5mm | 125mm |
76-51 | 3 \"> 2 \" | 4-5mm | 125mm |
76-63 | 3 \"> 2 1/2 \" | 4-5mm | 125mm |
76-67 | 3 \"> 2 5/8 \" | 4-5mm | 125mm |
80-70 | 3 1/8 \"> 2 3/4 \" | 4-5mm | 125mm |
90-80 | 3 1/2 \"> 3 1/8 \" | 4-5mm | 125mm |
102-76 | 4 \"> 3 \" | 4-5mm | 152mm |
127-100 | 5 \"> 4 \" | 4-5mm | 152mm |
4. Codo tubo de refrigerante de silicona
Diámetro interior mm | Aburrir \" | Tamaño de la pared | Longitud de las piernas |
11 | 7/16 \" | 4.0mm | 63mm |
13 | 1/2 \" | 4.0mm | 102mm |
16 | 5/8 \" | 4.0mm | 102mm |
19 | 3/4 \" | 4.0mm | 102mm |
22 | 7/8 \" | 4.0mm | 102mm |
25 | 1 \" | 4.0mm | 102mm |
28 | 1 1/8 \" | 4.0mm | 102mm |
30 | 1 3/16 \" | 4.0mm | 102mm |
32 | 1 1/4 \" | 4.0mm | 102mm |
35 | 1 3/8 \" | 4.0mm | 102mm |
38 | 1 1/2 \" | 4.0mm | 102mm |
41 | 1 5/8 \" | 4.0mm | 102mm |
45 | 1 3/4 \" | 4.0mm | 102mm |
48 | 1 7/8 \" | 4.0mm | 102mm |
51 | 2 \" | 5.0mm | 102mm |
54 | 2 1/8 \" | 5.0mm | 102mm |
57 | 2 1/4 \" | 5.0mm | 102mm |
60 | 2 3/8 \" | 5.0mm | 125mm |
63 | 2 1/2 \" | 5.0mm | 125mm |
65 | 2 9/16 \" | 5.0mm | 125mm |
68 | 2 11/16 \" | 5.0mm | 125mm |
70 | 2 3/4 \" | 5.0mm | 125mm |
76 | 3 \" | 5.0mm | 125mm |
80 | 3 1/8 \" | 5.0mm | 125mm |
83 | 3 1/4 \" | 5.0mm | 125mm |
89 | 3 1/2 \" | 6.3mm | 125mm |
102 | 4 \" | 6.3mm | 152mm |
5. Joroba de manguera turbo de silicona
Diámetro interior mm | Aburrir \" | Tamaño de la pared | Longitud |
45 | 1 3/4 \" | 5.0mm | 76mm |
50 | 2 \" | 5.0mm | 76mm |
60 | 2 3/8 \" | 5.0mm | 76mm |
63 | 2 1/2 \" | 5.0mm | 76mm |
70 | 2 3/4 \" | 5.0mm | 76mm |
76 | 3 \" | 5.0mm | 76mm |
80 | 3 1/8 \" | 5.0mm | 76mm |
90 | 3 1/2 \" | 6.3mm | 76mm |
100 | 4 \" | 6.3mm | 76mm |
6. Manguera de silicona al vacío
Diámetro interior mm | Aburrir \" | Tamaño de la pared |
2 | 1-3 mm | |
3 | 1-3 mm | |
4 | 1-3 mm | |
5 | 1-3 mm | |
6.5 | 1/4 \" | 1-3 mm |
8 | 5/16 \" | 1-3 mm |
9.5 | 3/8 \" | 1-3 mm |
11 | 7/16 \" | 1-3 mm |
13 | 1/2 \" | 1-3 mm |
16 | 5/8 \" | 1-3 mm |
19 | 3/4 \" | 1-3 mm |
ESTRUCTURA
Temperaturas de funcionamiento
Trenza de poliéster reforzada: -54 ℃ a + 220 ℃ (-65 ℉ a 428 ℉)
Trenza de aramida reforzada: -54 ℃ a + 260 ℃ (-65 ℉ a 500 ℉)
Interior y cubierta: caucho de silicona
Reforzar la capa: 3-4ply poliéster / aramida / fibra de vidrio
RENDIMIENTO CLAVE
Superficie: lisa o tela
Color: azul, rojo, negro, etc. (el forro interior puede adoptar diferentes colores)
Espesor de pared: 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, o como solicitud
Tolerancia de tamaño: ID
APLICACION
• Motores de camiones y autobuses pesados.
• Autobuses y turismos
• Vehículos con motor diesel.
•Marina
• Agricultura y silvicultura
• Para uso en unidades de alta vibración, aspiración de aire frío y caliente.
FAQ
Q1. Poder tener muestras para probar antes de realizar un pedido?
Sí, nos complace enviarle muestras para probar la calidad y el rendimiento.
Q2. ¿Pueden producir los productos con nuestro logo?
Sí, los servicios OEM están disponibles.
Q3. ¿Cuál es su pedido mínimo?
Diferentes productos tienen diferentes MOQ. En términos generales, nuestro MOQ es de 1000 metros / tipo.
Q4. ¿Como puede hacer el pago?
¡Puede pagar mediante transferencia bancaria TT, Western Union o Money Gram como desee!
Q5. ¿Qué pasa con la tiempo de entrega?
Si tenemos existencia en depósito que necesita. Podemos enviarle productos dentro de los 7 días hábiles posteriores al depósito o pago del 100% en nuestra cuenta bancaria.
Si no tenemos el existencia en depósito, la tiempo de entrega puede ser diferente para diferentes productos. En términos generales, tomará entre 20 y 40 días hábiles.
Q6)¿Cuánto dura el período de garantía de sus productos?
Nuestra garantía de manguera es de un año.
CONTACTO
Señorita amanda
Móvil: 86155 1296 7309
Wechat / WhatsApp: 86155 1296 7309
Correo electrónico: amanda@taihangseals.com
También puede ponerse en contacto conmigo si está buscando repuestos para automóviles que no mostramos en el sitio web.
DATOS TÉCNICOS
1. Medidor de manguera de silicona recta
Diámetro interior mm | Aburrir \" | Tamaño de la pared | Longitud |
9.5mm | 3/8 \" | 4-5mm | 1m |
11mm | 7/16 \" | 4-5mm | 1m |
12.7mm | 1/2 \" | 4-5mm | 1m |
16mm | 5/8 \" | 4-5mm | 1m |
19mm | 3/4 \" | 4-5mm | 1m |
22mm | 7/8 \" | 4-5mm | 1m |
25mm | 1 \" | 4-5mm | 1m |
28mm | 1 1/8 \" | 4-5mm | 1m |
30mm | 1 3/16 \" | 4-5mm | 1m |
32mm | 1 1/4 \" | 4-5mm | 1m |
35mm | 1 3/8 \" | 4-5mm | 1m |
38mm | 1 1/2 \" | 4-5mm | 1m |
41mm | 1 5/8 \" | 4-5mm | 1m |
45mm | 1 3/4 \" | 4-5mm | 1m |
48mm | 1 7/8 \" | 4-5mm | 1m |
51mm | 2 \" | 4-5mm | 1m |
54mm | 2 1/8 \" | 4-5mm | 1m |
57mm | 2 1/4 \" | 4-5mm | 1m |
60mm | 2 3/8 \" | 4-5mm | 1m |
63mm | 2 1/2 \" | 4-5mm | 1m |
65mm | 2 9/16 \" | 4-5mm | 1m |
68mm | 2 11/16 \" | 4-5mm | 1m |
70mm | 2 3/4 \" | 4-5mm | 1m |
76mm | 3 \" | 4-5mm | 1m |
83mm | 3 1/4 \" | 4-5mm | 1m |
89mm | 3 1/2 \" | 4-5mm | 1m |
102mm | 4 \" | 4-5mm | 1m |
110mm | 4 5/16 \" | 4-5mm | 1m |
114mm | 4 1/2 \" | 4-5mm | 1m |
127mm | 5 \" | 4-5mm | 1m |
152mm | 6 \" | 4-5mm | 1m |
200mm | 8 \" | 4-5mm | 1m |
2. tubo de silicona de acoplamiento recto
Diámetro interior mm | Aburrir \" | Tamaño de la pared | Longitud |
30 | 1 3/16 \" | 4-5mm | 76mm |
32 | 1 1/4 \" | 4-5mm | 76mm |
35 | 1 3/8 \" | 4-5mm | 76mm |
38 | 1 1/2 \" | 4-5mm | 76mm |
41 | 1 5/8 \" | 4-5mm | 76mm |
45 | 1 3/4 \" | 4-5mm | 76mm |
48 | 1 7/8 \" | 4-5mm | 76mm |
51 | 2 \" | 4-5mm | 76mm |
54 | 2 1/8 \" | 4-5mm | 76mm |
57 | 2 1/4 \" | 4-5mm | 76mm |
60 | 2 3/8 \" | 4-5mm | 76mm |
63 | 2 1/2 \" | 4-5mm | 76mm |
65 | 2 9/16 \" | 4-5mm | 76mm |
68 | 2 11/16 \" | 4-5mm | 76mm |
70 | 2 3/4 \" | 4-5mm | 76mm |
76 | 3 \" | 4-5mm | 76mm |
80 | 3 1/8 \" | 4-5mm | 76mm |
83 | 3 1/4 \" | 4-5mm | 76mm |
89 | 3 1/2 \" | 4-5mm | 76mm |
102 | 4 \" | 5-6mm | 76mm |
110 | 4 1/3 \" | 5-6mm | 76mm |
3. Manguera de radiador de silicona con reductor recto
Diámetro> Diámetro mm | Diámetro> Diámetro \" | Tamaño de la pared | Longitud |
16-13 | 5/8 \"> 1/2 \" | 4-5mm | 102mm |
19-16 | 3/4 \"> 5/8 \" | 4-5mm | 102mm |
22-16 | 7/8 \"> 5/8 \" | 4-5mm | 102mm |
22-19 | 7/8 \"> 3/4 \" | 4-5mm | 102mm |
28-22 | 1 1/8 \"> 7/8 \" | 4-5mm | 102mm |
28-25 | 1 1/8 \"> 1 \" | 4-5mm | 102mm |
32-25 | 1 1/4 \"> 1 \" | 4-5mm | 102mm |
32-28 | 1 1/4 \"> 1 1/8 \" | 4-5mm | 102mm |
35-28 | 1 3/8 \"> 1 1/8 \" | 4-5mm | 102mm |
35-32 | 1 3/8 \"> 1 1/4 \" | 4-5mm | 102mm |
38-28 | 1 1/2 \"> 1 1/8 \" | 4-5mm | 102mm |
38-32 | 1 1/2 \"> 1 1/4 \" | 4-5mm | 102mm |
38-35 | 1 1/2 \"> 1 3/8 \" | 4-5mm | 102mm |
40-35 | 1 5/8 \"> 1 3/8 \" | 4-5mm | 102mm |
45-38 | 1 3/4 \"> 1 1/2 \" | 4-5mm | 102mm |
51-45 | 2 \"> 1 3/4 \" | 4-5mm | 102mm |
54-51 | 2 1/8 \"> 2 \" | 4-5mm | 102mm |
57-51 | 2 1/4 \"> 2 \" | 4-5mm | 102mm |
60-50 | 2 3/8 \"> 2 \" | 4-5mm | 125mm |
63-51 | 2 1/2 \"> 2 \" | 4-5mm | 125mm |
70-50 | 2 3/4 \"> 2 \" | 4-5mm | 125mm |
70-57 | 2 3/4 \"> 2 1/4 \" | 4-5mm | 125mm |
70-60 | 2 3/4 \"> 2 3/8 \" | 4-5mm | 125mm |
76-51 | 3 \"> 2 \" | 4-5mm | 125mm |
76-63 | 3 \"> 2 1/2 \" | 4-5mm | 125mm |
76-67 | 3 \"> 2 5/8 \" | 4-5mm | 125mm |
80-70 | 3 1/8 \"> 2 3/4 \" | 4-5mm | 125mm |
90-80 | 3 1/2 \"> 3 1/8 \" | 4-5mm | 125mm |
102-76 | 4 \"> 3 \" | 4-5mm | 152mm |
127-100 | 5 \"> 4 \" | 4-5mm | 152mm |
4. Codo tubo de refrigerante de silicona
Diámetro interior mm | Aburrir \" | Tamaño de la pared | Longitud de las piernas |
11 | 7/16 \" | 4.0mm | 63mm |
13 | 1/2 \" | 4.0mm | 102mm |
16 | 5/8 \" | 4.0mm | 102mm |
19 | 3/4 \" | 4.0mm | 102mm |
22 | 7/8 \" | 4.0mm | 102mm |
25 | 1 \" | 4.0mm | 102mm |
28 | 1 1/8 \" | 4.0mm | 102mm |
30 | 1 3/16 \" | 4.0mm | 102mm |
32 | 1 1/4 \" | 4.0mm | 102mm |
35 | 1 3/8 \" | 4.0mm | 102mm |
38 | 1 1/2 \" | 4.0mm | 102mm |
41 | 1 5/8 \" | 4.0mm | 102mm |
45 | 1 3/4 \" | 4.0mm | 102mm |
48 | 1 7/8 \" | 4.0mm | 102mm |
51 | 2 \" | 5.0mm | 102mm |
54 | 2 1/8 \" | 5.0mm | 102mm |
57 | 2 1/4 \" | 5.0mm | 102mm |
60 | 2 3/8 \" | 5.0mm | 125mm |
63 | 2 1/2 \" | 5.0mm | 125mm |
65 | 2 9/16 \" | 5.0mm | 125mm |
68 | 2 11/16 \" | 5.0mm | 125mm |
70 | 2 3/4 \" | 5.0mm | 125mm |
76 | 3 \" | 5.0mm | 125mm |
80 | 3 1/8 \" | 5.0mm | 125mm |
83 | 3 1/4 \" | 5.0mm | 125mm |
89 | 3 1/2 \" | 6.3mm | 125mm |
102 | 4 \" | 6.3mm | 152mm |
5. Joroba de manguera turbo de silicona
Diámetro interior mm | Aburrir \" | Tamaño de la pared | Longitud |
45 | 1 3/4 \" | 5.0mm | 76mm |
50 | 2 \" | 5.0mm | 76mm |
60 | 2 3/8 \" | 5.0mm | 76mm |
63 | 2 1/2 \" | 5.0mm | 76mm |
70 | 2 3/4 \" | 5.0mm | 76mm |
76 | 3 \" | 5.0mm | 76mm |
80 | 3 1/8 \" | 5.0mm | 76mm |
90 | 3 1/2 \" | 6.3mm | 76mm |
100 | 4 \" | 6.3mm | 76mm |
6. Manguera de silicona al vacío
Diámetro interior mm | Aburrir \" | Tamaño de la pared |
2 | 1-3 mm | |
3 | 1-3 mm | |
4 | 1-3 mm | |
5 | 1-3 mm | |
6.5 | 1/4 \" | 1-3 mm |
8 | 5/16 \" | 1-3 mm |
9.5 | 3/8 \" | 1-3 mm |
11 | 7/16 \" | 1-3 mm |
13 | 1/2 \" | 1-3 mm |
16 | 5/8 \" | 1-3 mm |
19 | 3/4 \" | 1-3 mm |
ESTRUCTURA
Temperaturas de funcionamiento
Trenza de poliéster reforzada: -54 ℃ a + 220 ℃ (-65 ℉ a 428 ℉)
Trenza de aramida reforzada: -54 ℃ a + 260 ℃ (-65 ℉ a 500 ℉)
Interior y cubierta: caucho de silicona
Reforzar la capa: 3-4ply poliéster / aramida / fibra de vidrio
RENDIMIENTO CLAVE
Superficie: lisa o tela
Color: azul, rojo, negro, etc. (el forro interior puede adoptar diferentes colores)
Espesor de pared: 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, o como solicitud
Tolerancia de tamaño: ID
APLICACION
• Motores de camiones y autobuses pesados.
• Autobuses y turismos
• Vehículos con motor diesel.
•Marina
• Agricultura y silvicultura
• Para uso en unidades de alta vibración, aspiración de aire frío y caliente.
FAQ
Q1. Poder tener muestras para probar antes de realizar un pedido?
Sí, nos complace enviarle muestras para probar la calidad y el rendimiento.
Q2. ¿Pueden producir los productos con nuestro logo?
Sí, los servicios OEM están disponibles.
Q3. ¿Cuál es su pedido mínimo?
Diferentes productos tienen diferentes MOQ. En términos generales, nuestro MOQ es de 1000 metros / tipo.
Q4. ¿Como puede hacer el pago?
¡Puede pagar mediante transferencia bancaria TT, Western Union o Money Gram como desee!
Q5. ¿Qué pasa con la tiempo de entrega?
Si tenemos existencia en depósito que necesita. Podemos enviarle productos dentro de los 7 días hábiles posteriores al depósito o pago del 100% en nuestra cuenta bancaria.
Si no tenemos el existencia en depósito, la tiempo de entrega puede ser diferente para diferentes productos. En términos generales, tomará entre 20 y 40 días hábiles.
Q6)¿Cuánto dura el período de garantía de sus productos?
Nuestra garantía de manguera es de un año.
CONTACTO
Señorita amanda
Móvil: 86155 1296 7309
Wechat / WhatsApp: 86155 1296 7309
Correo electrónico: amanda@taihangseals.com
También puede ponerse en contacto conmigo si está buscando repuestos para automóviles que no mostramos en el sitio web.