Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Manguera de silicona automotriz
STANDARD
3917390000
Manguera de silicona automotriz con reductor flexible de 45 grados
1.Características de la manguera de silicona para automóviles.
Calidad superior
Vida laboral duradera
Manguera de silicona de codo de rango completo (45 grados, 90 grados, 135 grados de codo de silicona)
Que están especialmente diseñados para automóviles y camiones.
Reforzado para los ambientes de alta presión y temperatura.
2.Aplicación y fluidos deAutomotorSiliconaManguera
(1) Resistente a los rayos UV, al agua, al oxígeno y al aceite.
(2) Coche de rendimiento universal.
3.Datos técnicos deAutomotorManguera de silicona
Diámetro mm | Taladro & quot; | Tamaño de la pared | Longitud de las piernas |
11 | 7/16 & quot; | 4.0mm | 63mm |
13 | 1/2 & quot; | 4.0mm | 102mm |
16 | 5/8 & quot; | 4.0mm | 102mm |
19 | 3/4 & quot; | 4.0mm | 102mm |
22 | 7/8 & quot; | 4.0mm | 102mm |
25 | 1 & quot; | 4.0mm | 102mm |
28 | 1 1/8 & quot; | 4.0mm | 102mm |
30 | 1 3/16 & quot; | 4.0mm | 102mm |
32 | 1 1/4 & quot; | 4.0mm | 102mm |
35 | 1 3/8 & quot; | 4.0mm | 102mm |
38 | 1 1/2 & quot; | 4.0mm | 102mm |
41 | 1 5/8 & quot; | 4.0mm | 102mm |
45 | 1 3/4 & quot; | 4.0mm | 102mm |
48 | 1 7/8 & quot; | 4.0mm | 102mm |
51 | 2 & quot; | 5.0mm | 102mm |
54 | 2 1/8 & quot; | 5.0mm | 102mm |
57 | 2 1/4 & quot; | 5.0mm | 102mm |
60 | 2 3/8 & quot; | 5.0mm | 125mm |
63 | 2 1/2 & quot; | 5.0mm | 125mm |
65 | 2 9/16 & quot; | 5.0mm | 125mm |
68 | 2 11/16 & quot; | 5.0mm | 125mm |
70 | 2 3/4 & quot; | 5.0mm | 125mm |
76 | 3 & quot; | 5.0mm | 125mm |
80 | 3 1/8 & quot; | 5.0mm | 125mm |
83 | 3 1/4 & quot; | 5.0mm | 125mm |
89 | 3 1/2 & quot; | 6.3mm | 125mm |
102 | 4 & quot; | 6.3mm | 152 mm |
Por qué elegirnos:
1. Nuestro presidente, que vino de antecedentes técnicos, dedicado a la industria del caucho desde el año 1990.
2. Equipo profesional de I + D con amplia experiencia.
3. Sólo el mejor caucho natural de materias primas de Corea.
4. Sólo el equipo más avanzado Desde Italia VP.
5. Sólo los mejores procesos y la inspección estricta.
6. Equipo de ventas eficiente con servicio satisfactorio.
7. Sinceramente damos la bienvenida a los socios de todo el mundo a visitarnos para ganar-ganar.
Contáctenos:
Señorita aileen ma
Gerente
Shijiazhuang normas de productos de caucho Trading Co., Ltd
Email:Aileen@ taihangseals.com
Web: https: //www.stdrubberhose.com
Telphone / Whatsapp / wechat: +8615512969279
Tel: 0086-311-67267751 Fax: 0086-311-67267751
Agregue: No.260, Calle Tangu Nan, Distrito Yuhua, 050035,Shijiazhuang, Hebei, China
Manguera de silicona automotriz con reductor flexible de 45 grados
1.Características de la manguera de silicona para automóviles.
Calidad superior
Vida laboral duradera
Manguera de silicona de codo de rango completo (45 grados, 90 grados, 135 grados de codo de silicona)
Que están especialmente diseñados para automóviles y camiones.
Reforzado para los ambientes de alta presión y temperatura.
2.Aplicación y fluidos deAutomotorSiliconaManguera
(1) Resistente a los rayos UV, al agua, al oxígeno y al aceite.
(2) Coche de rendimiento universal.
3.Datos técnicos deAutomotorManguera de silicona
Diámetro mm | Taladro & quot; | Tamaño de la pared | Longitud de las piernas |
11 | 7/16 & quot; | 4.0mm | 63mm |
13 | 1/2 & quot; | 4.0mm | 102mm |
16 | 5/8 & quot; | 4.0mm | 102mm |
19 | 3/4 & quot; | 4.0mm | 102mm |
22 | 7/8 & quot; | 4.0mm | 102mm |
25 | 1 & quot; | 4.0mm | 102mm |
28 | 1 1/8 & quot; | 4.0mm | 102mm |
30 | 1 3/16 & quot; | 4.0mm | 102mm |
32 | 1 1/4 & quot; | 4.0mm | 102mm |
35 | 1 3/8 & quot; | 4.0mm | 102mm |
38 | 1 1/2 & quot; | 4.0mm | 102mm |
41 | 1 5/8 & quot; | 4.0mm | 102mm |
45 | 1 3/4 & quot; | 4.0mm | 102mm |
48 | 1 7/8 & quot; | 4.0mm | 102mm |
51 | 2 & quot; | 5.0mm | 102mm |
54 | 2 1/8 & quot; | 5.0mm | 102mm |
57 | 2 1/4 & quot; | 5.0mm | 102mm |
60 | 2 3/8 & quot; | 5.0mm | 125mm |
63 | 2 1/2 & quot; | 5.0mm | 125mm |
65 | 2 9/16 & quot; | 5.0mm | 125mm |
68 | 2 11/16 & quot; | 5.0mm | 125mm |
70 | 2 3/4 & quot; | 5.0mm | 125mm |
76 | 3 & quot; | 5.0mm | 125mm |
80 | 3 1/8 & quot; | 5.0mm | 125mm |
83 | 3 1/4 & quot; | 5.0mm | 125mm |
89 | 3 1/2 & quot; | 6.3mm | 125mm |
102 | 4 & quot; | 6.3mm | 152 mm |
Por qué elegirnos:
1. Nuestro presidente, que vino de antecedentes técnicos, dedicado a la industria del caucho desde el año 1990.
2. Equipo profesional de I + D con amplia experiencia.
3. Sólo el mejor caucho natural de materias primas de Corea.
4. Sólo el equipo más avanzado Desde Italia VP.
5. Sólo los mejores procesos y la inspección estricta.
6. Equipo de ventas eficiente con servicio satisfactorio.
7. Sinceramente damos la bienvenida a los socios de todo el mundo a visitarnos para ganar-ganar.
Contáctenos:
Señorita aileen ma
Gerente
Shijiazhuang normas de productos de caucho Trading Co., Ltd
Email:Aileen@ taihangseals.com
Web: https: //www.stdrubberhose.com
Telphone / Whatsapp / wechat: +8615512969279
Tel: 0086-311-67267751 Fax: 0086-311-67267751
Agregue: No.260, Calle Tangu Nan, Distrito Yuhua, 050035,Shijiazhuang, Hebei, China
contenido está vacío!
contenido está vacío!