Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Manguera de silicona reforzada con espiral de acero inoxidable
STANDARD
3917390000
FDA manguera de silicona curada con platino reforzado con 4 capas de espiral de acero inoxidable
Nuestra línea de productos de manguera de silicona se utiliza en alimentos líquidos y semi-fluidos de medicamentos y productos cosméticos. Los productos de la manguera están disponibles para tecnología biológica, investigación médica, alimentos y bebidas.
1. Fotosde FDA manguera de silicona curada con platino reforzado con 4 capas de espiral de acero inoxidable
2. Especificación:
Tipo: | Tubería de silicona reforzado con 4 capas de espiral de acero inoxidable / manguera de silicona reforzado con mallado textil y espiral en acero inoxidable / Manguera de silicona platinum con refuerzo espiral de acero inoxidable / ubo de silicona tratado con platino con refuerzo textil y espiral de acero inoxidable |
Material: | FDA Silicona Curado Platino |
Reforzamiento: | cuatro capas espiral en acero inoxidable |
Espiral de acero: | Espiral de acero inoxidable 304 |
Capa exterior: | Color blanco lechoso, silicona de vulcanización de platino |
Color: | blanco |
Espesor de pared: | 5.0-5.5mm, o como solicitud |
Dureza: | 60-75º Shore A |
Longitud: | 6 metros / pcs, o como solicitud |
TOLERANTE TOLERANTE: | 0.5 mm |
Temperaturas de funcionamiento: | -60 ℃ a + 180 ℃ (-75 ° F a 356 ° F) |
Presión laboral: | 1.90 bar a 13.00 bar |
Presión de ruptura: | 5.60 bar a 38.90 bar. |
Certificado: | FDA, clase USP VI |
3.Caraterísticas& Observaciones:
Características:
Rango de temperatura de trabajo '-60ºC / + 180ºC (-76ºF / + 356ºF) Hasta 220ºC (392ºF)
Tiene una excelente flexibilidad, suave y limpia la pared interior, fácil de limpiar el agua antiadherente,
Limpie sin residuos después de la limpieza, alta temperatura y esterilización y esterilización por vapor de presión.
Inodoro, sin sabor, completamente no tóxico, libre de plastificantes y ingredientes aditivos.
Cumplimiento total de la FDA y los requisitos biomédicos de la USP.
Productos después de alta temperatura de 180ºC * 4 horas de curado de alta temperatura,
Independientemente de cualquier producto de descomposición generado, la presión negativa.
Es fuerte, la hoja de datos de referencia específica.
Observaciones:
Si se expone a la esterilización de vapor repetida o a largo plazo.
Alta temperatura o presión, silicona eventualmente se relajará.
y convertirse en pegajoso. Entonces debería ser reemplazado.
No recomendado para usos implantables o en el cuerpo o para aplicaciones de vapor continuo.
4. Aplicación:
Se recomienda especialmente para transportar o transportar líquidos o
Fluidos semi-líquidos para alimentos, cosméticos,
industrias químicas y farmacéuticas y para la bioingeniería.
(Como chupar productos lácteos de alimentos; maquinaria y equipamiento de alimentos
Tubería de conexión; Vino con el catéter de conexión; equipo de petróleo
Tubería de conexión de succión, equipos médicos que conectan tuberías, catéteres, etc.)
5. Datos técnicos:
CÓDIGO | Diámetro | DIÁMETRO EXTERNO | RADIO DE CURVATURA | PRESIÓN LABORAL | Presión estallada | ||||
(Mm) | (PULGADA) | (Mm) | (PULGADA) | (Mm) | BAR | PSI | BAR | PSI | |
TB-306-006 | 6.35 | 1/4 \" | 16.4 | 0.64 | 29 | 13.00 | 188.00 | 38.90 | 565.00 |
TB-306-008 | 8 | 5/16 \" | 18 | 0.7 | 31 | 12.00 | 174.00 | 36.00 | 522.00 |
TB-306-010 | 10 | 3/8 \" | 20 | 0.79 | 34 | 11.00 | 159.00 | 32.90 | 478.00 |
TB-306-013 | 13 | 1/2 \" | 23 | 0.91 | 39 | 9.90 | 144.00 | 29.80 | 433.00 |
TB-306-016 | 16 | 5/8 \" | 26 | 1.03 | 45 | 9.10 | 132.00 | 27.40 | 397.00 |
TB-306-019 | 19 | 3/4 \" | 29 | 1.15 | 54 | 8.30 | 120.00 | 24.80 | 359.00 |
TB-306-022 | 22 | 7/8 \" | 32 | 1.3 | 60 | 7.90 | 114.00 | 23.70 | 343.00 |
TB-306-025 | 25 | 1 \" | 35 | 1.42 | 68 | 7.40 | 107.00 | 22.20 | 321.00 |
TB-306-032 | 32 | 1-1 / 4 \" | 42 | 1.69 | 94 | 6.40 | 93.00 | 19.30 | 279.00 |
TB-306-038 | 38 | 1-1 / 2 \" | 48 | 1.89 | 112 | 5.70 | 83.00 | 17.20 | 250.00 |
TB-306-040 | 40 | 1-9 / 16 \" | 50 | 2 | 117 | 5.50 | 79.00 | 16.70 | 243.00 |
TB-306-045 | 45 | 1-3 / 4 \" | 55 | 2.16 | 130 | 5.20 | 75.00 | 15.60 | 226.00 |
TB-306-048 | 48 | - | 58 | 2.3 | 137 | 4.90 | 71.00 | 14.70 | 213.00 |
TB-306-051 | 51 | 2 \" | 61 | 2.44 | 144 | 4.60 | 67.00 | 13.80 | 200.00 |
TB-306-057 | 57 | 2-1 / 4 \" | 67 | 2.64 | 165 | 4.30 | 63.00 | 12.90 | 187.00 |
TB-306-063 | 63 | 2-1 / 2 \" | 73 | 2.88 | 181 | 3.80 | 55.00 | 11.30 | 164.00 |
TB-306-070 | 70 | 2-3 / 4 \" | 80 | 3.15 | 215 | 3.40 | 49.00 | 10.20 | 148.00 |
TB-306-076 | 76 | 3 \" | 86 | 3.39 | 232 | 3.00 | 44.00 | 9.10 | 132.00 |
TB-306-083 | 83 | 3-1 / 4 \" | 93 | 3.66 | 258 | 2.70 | 39.00 | 8.10 | 117.00 |
TB-306-090 | 90 | 3-1 / 2 \" | 100 | 3.94 | 285 | 2.30 | 34.00 | 6.90 | 100.00 |
TB-306-095 | 95 | 3-3 / 4 \" | 105 | 4.13 | 325 | 2.10 | 31.00 | 6.30 | 91.00 |
TB-306-102 | 102 | 4 \" | 112 | 4.49 | 367 | 1.90 | 27.00 | 5.60 | 82.00 |
6.Embalaje:
Sobre nosotros:
Nosotros somos un fabricante altamente profesional y experimentado de mangueras de silicona en China.
Nos hemos especializado en este campo durante más de 10 años y siempre dedicado a producir mangueras de silicona de alta calidad,
Con una amplia gama de demandas, principalmente produciendo la manguera de silicona de grado alimenticio. La calidad del producto se mantiene continuamente.
Mejora de absorber la tecnología avanzada a través de los años.
1,Manguera de silicona de grado alimenticio
2,Manguera de silicona de grado medical
3,Manguera de silicona reforzada con tela
4,Manguera de silicona reforzada con espiral de acero inoxidable
5,manguera de silicona reforzada con 4-capas de tela y espiral de acero inoxidable
Por qué elegirnos:
1. Nuestro presidente, que vino de antecedentes técnicos,
Dedicado en la industria del caucho desde el año 1990.
2. Equipo profesional de I + D con una rica experiencia.
3. Sólo las mejores materias primas de goma de silicona de Europa.
4. Solo los tipos de equipos más avanzados de Alemania.
5. Solo los mejores procesos y inspección estricta.
6. Equipo de ventas eficiente con servicio satisfactorio.
7. Sinceramente bienvenidos a los socios en todo el mundo para visitarnos para ganar-ganar.
Contáctenos:
Sr. GAO
Gerente
Standards de Shijiazhuang Productos de goma Trading Co., Ltd
Correo electrónico:sales@taihangseals.com
Web: https: //www.stdrubberhose.com
Tel: 0086-311-67267751 Fax: 0086-311-67267486
Añadir: No.260, Tangu Nan Street, Distrito de Yuhua, 050035,Shijiazhuang, Hebei, China
FDA manguera de silicona curada con platino reforzado con 4 capas de espiral de acero inoxidable
Nuestra línea de productos de manguera de silicona se utiliza en alimentos líquidos y semi-fluidos de medicamentos y productos cosméticos. Los productos de la manguera están disponibles para tecnología biológica, investigación médica, alimentos y bebidas.
1. Fotosde FDA manguera de silicona curada con platino reforzado con 4 capas de espiral de acero inoxidable
2. Especificación:
Tipo: | Tubería de silicona reforzado con 4 capas de espiral de acero inoxidable / manguera de silicona reforzado con mallado textil y espiral en acero inoxidable / Manguera de silicona platinum con refuerzo espiral de acero inoxidable / ubo de silicona tratado con platino con refuerzo textil y espiral de acero inoxidable |
Material: | FDA Silicona Curado Platino |
Reforzamiento: | cuatro capas espiral en acero inoxidable |
Espiral de acero: | Espiral de acero inoxidable 304 |
Capa exterior: | Color blanco lechoso, silicona de vulcanización de platino |
Color: | blanco |
Espesor de pared: | 5.0-5.5mm, o como solicitud |
Dureza: | 60-75º Shore A |
Longitud: | 6 metros / pcs, o como solicitud |
TOLERANTE TOLERANTE: | 0.5 mm |
Temperaturas de funcionamiento: | -60 ℃ a + 180 ℃ (-75 ° F a 356 ° F) |
Presión laboral: | 1.90 bar a 13.00 bar |
Presión de ruptura: | 5.60 bar a 38.90 bar. |
Certificado: | FDA, clase USP VI |
3.Caraterísticas& Observaciones:
Características:
Rango de temperatura de trabajo '-60ºC / + 180ºC (-76ºF / + 356ºF) Hasta 220ºC (392ºF)
Tiene una excelente flexibilidad, suave y limpia la pared interior, fácil de limpiar el agua antiadherente,
Limpie sin residuos después de la limpieza, alta temperatura y esterilización y esterilización por vapor de presión.
Inodoro, sin sabor, completamente no tóxico, libre de plastificantes y ingredientes aditivos.
Cumplimiento total de la FDA y los requisitos biomédicos de la USP.
Productos después de alta temperatura de 180ºC * 4 horas de curado de alta temperatura,
Independientemente de cualquier producto de descomposición generado, la presión negativa.
Es fuerte, la hoja de datos de referencia específica.
Observaciones:
Si se expone a la esterilización de vapor repetida o a largo plazo.
Alta temperatura o presión, silicona eventualmente se relajará.
y convertirse en pegajoso. Entonces debería ser reemplazado.
No recomendado para usos implantables o en el cuerpo o para aplicaciones de vapor continuo.
4. Aplicación:
Se recomienda especialmente para transportar o transportar líquidos o
Fluidos semi-líquidos para alimentos, cosméticos,
industrias químicas y farmacéuticas y para la bioingeniería.
(Como chupar productos lácteos de alimentos; maquinaria y equipamiento de alimentos
Tubería de conexión; Vino con el catéter de conexión; equipo de petróleo
Tubería de conexión de succión, equipos médicos que conectan tuberías, catéteres, etc.)
5. Datos técnicos:
CÓDIGO | Diámetro | DIÁMETRO EXTERNO | RADIO DE CURVATURA | PRESIÓN LABORAL | Presión estallada | ||||
(Mm) | (PULGADA) | (Mm) | (PULGADA) | (Mm) | BAR | PSI | BAR | PSI | |
TB-306-006 | 6.35 | 1/4 \" | 16.4 | 0.64 | 29 | 13.00 | 188.00 | 38.90 | 565.00 |
TB-306-008 | 8 | 5/16 \" | 18 | 0.7 | 31 | 12.00 | 174.00 | 36.00 | 522.00 |
TB-306-010 | 10 | 3/8 \" | 20 | 0.79 | 34 | 11.00 | 159.00 | 32.90 | 478.00 |
TB-306-013 | 13 | 1/2 \" | 23 | 0.91 | 39 | 9.90 | 144.00 | 29.80 | 433.00 |
TB-306-016 | 16 | 5/8 \" | 26 | 1.03 | 45 | 9.10 | 132.00 | 27.40 | 397.00 |
TB-306-019 | 19 | 3/4 \" | 29 | 1.15 | 54 | 8.30 | 120.00 | 24.80 | 359.00 |
TB-306-022 | 22 | 7/8 \" | 32 | 1.3 | 60 | 7.90 | 114.00 | 23.70 | 343.00 |
TB-306-025 | 25 | 1 \" | 35 | 1.42 | 68 | 7.40 | 107.00 | 22.20 | 321.00 |
TB-306-032 | 32 | 1-1 / 4 \" | 42 | 1.69 | 94 | 6.40 | 93.00 | 19.30 | 279.00 |
TB-306-038 | 38 | 1-1 / 2 \" | 48 | 1.89 | 112 | 5.70 | 83.00 | 17.20 | 250.00 |
TB-306-040 | 40 | 1-9 / 16 \" | 50 | 2 | 117 | 5.50 | 79.00 | 16.70 | 243.00 |
TB-306-045 | 45 | 1-3 / 4 \" | 55 | 2.16 | 130 | 5.20 | 75.00 | 15.60 | 226.00 |
TB-306-048 | 48 | - | 58 | 2.3 | 137 | 4.90 | 71.00 | 14.70 | 213.00 |
TB-306-051 | 51 | 2 \" | 61 | 2.44 | 144 | 4.60 | 67.00 | 13.80 | 200.00 |
TB-306-057 | 57 | 2-1 / 4 \" | 67 | 2.64 | 165 | 4.30 | 63.00 | 12.90 | 187.00 |
TB-306-063 | 63 | 2-1 / 2 \" | 73 | 2.88 | 181 | 3.80 | 55.00 | 11.30 | 164.00 |
TB-306-070 | 70 | 2-3 / 4 \" | 80 | 3.15 | 215 | 3.40 | 49.00 | 10.20 | 148.00 |
TB-306-076 | 76 | 3 \" | 86 | 3.39 | 232 | 3.00 | 44.00 | 9.10 | 132.00 |
TB-306-083 | 83 | 3-1 / 4 \" | 93 | 3.66 | 258 | 2.70 | 39.00 | 8.10 | 117.00 |
TB-306-090 | 90 | 3-1 / 2 \" | 100 | 3.94 | 285 | 2.30 | 34.00 | 6.90 | 100.00 |
TB-306-095 | 95 | 3-3 / 4 \" | 105 | 4.13 | 325 | 2.10 | 31.00 | 6.30 | 91.00 |
TB-306-102 | 102 | 4 \" | 112 | 4.49 | 367 | 1.90 | 27.00 | 5.60 | 82.00 |
6.Embalaje:
Sobre nosotros:
Nosotros somos un fabricante altamente profesional y experimentado de mangueras de silicona en China.
Nos hemos especializado en este campo durante más de 10 años y siempre dedicado a producir mangueras de silicona de alta calidad,
Con una amplia gama de demandas, principalmente produciendo la manguera de silicona de grado alimenticio. La calidad del producto se mantiene continuamente.
Mejora de absorber la tecnología avanzada a través de los años.
1,Manguera de silicona de grado alimenticio
2,Manguera de silicona de grado medical
3,Manguera de silicona reforzada con tela
4,Manguera de silicona reforzada con espiral de acero inoxidable
5,manguera de silicona reforzada con 4-capas de tela y espiral de acero inoxidable
Por qué elegirnos:
1. Nuestro presidente, que vino de antecedentes técnicos,
Dedicado en la industria del caucho desde el año 1990.
2. Equipo profesional de I + D con una rica experiencia.
3. Sólo las mejores materias primas de goma de silicona de Europa.
4. Solo los tipos de equipos más avanzados de Alemania.
5. Solo los mejores procesos y inspección estricta.
6. Equipo de ventas eficiente con servicio satisfactorio.
7. Sinceramente bienvenidos a los socios en todo el mundo para visitarnos para ganar-ganar.
Contáctenos:
Sr. GAO
Gerente
Standards de Shijiazhuang Productos de goma Trading Co., Ltd
Correo electrónico:sales@taihangseals.com
Web: https: //www.stdrubberhose.com
Tel: 0086-311-67267751 Fax: 0086-311-67267486
Añadir: No.260, Tangu Nan Street, Distrito de Yuhua, 050035,Shijiazhuang, Hebei, China