Usted está aquí: Hogar » Producto » Tubo de retorno de combustible » Manguera de retorno de inyección de combustible diesel LR032107 para land rover discovery

loading

Compartir con:
sharethis sharing button

Manguera de retorno de inyección de combustible diesel LR032107 para land rover discovery

1.Especificación:
Tipo: Manguera de retorno de combustible diésel trenzada,Manguera Retorno Gasolina,Tubo Linea Retorno Combustible Bomba
Material: PA
Color : negro
Peso: 0.20kg
Tamaño: 40 * 30 * 5 cm
Número de OEM: LR032107 / LR013196 / GL1549
Estado de Disponibilidad:
Cantidad:
  • TB-LR-D-202

  • STANDARD

  • 3917290000


Tubo de escape de combustible del inyector para Land Rover Discovery LR032107


1.Especificación:


Tipo: Manguera de retorno de combustible diésel trenzada,Manguera Retorno Gasolina,Tubo Linea Retorno Combustible Bomba 

Tipo de motor: diesel

Material: PA

Color : negro

Peso: 0.20kg

Tamaño: 40 * 30 * 5 cm

Número de OEM:LR032107 / LR013196 / GL1549


2.Característica:


Vida útil duradera y prolongada.

Un reemplazo perfecto del mercado de accesorios.

Ligerament y fácilment instalar.

Alta resistencia a las condiciones ambientales.

Alta resistencia a la dispersión de partículas y partes externas.


3.Aplicación:


Land Rover Discovery 4 3.0D V6

LR032107


4.Aplicación en vehículos de pasajeros:


Hacer Modelo Año Variante Tipo Tipo de cuerpo Motor
Land Rover Discovery 2016 MK IV [2009-2017] SUV 3.0 SDV6 4x4 SUV 2993ccm 256HP 188KW (diésel)
Land Rover Discovery 2015 MK IV [2009-2017] SUV 3.0 SDV6 4x4 SUV 2993ccm 256HP 188KW (diésel)
Land Rover Discovery 2014 MK IV [2009-2017] SUV 3.0 SDV6 4x4 SUV 2993ccm 256HP 188KW (diésel)
Land Rover Discovery 2013 MK IV [2009-2017] SUV 3.0 SDV6 4x4 SUV 2993ccm 256HP 188KW (diésel)
Land Rover Discovery 2012 MK IV [2009-2017] SUV 3.0 SDV6 4x4 SUV 2993ccm 256HP 188KW (diésel)
Land Rover Discovery 2011 MK IV [2009-2017] SUV 3.0 SDV6 4x4 SUV 2993ccm 256HP 188KW (diésel)
Land Rover Discovery 2010 MK IV [2009-2017] SUV 3.0 SDV6 4x4 SUV 2993ccm 256HP 188KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2017 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 211HP 155KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2017 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 249HP 183KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2017 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 258HP 190KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2016 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 211HP 155KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2016 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 249HP 183KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2016 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 258HP 190KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2015 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 211HP 155KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2015 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 249HP 183KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2015 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 258HP 190KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2014 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 211HP 155KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2014 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 249HP 183KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2014 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 258HP 190KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2013 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 211HP 155KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2013 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 249HP 183KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2013 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 258HP 190KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2012 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 249HP 183KW (diésel)
Land Rover Range Rover 2012 MK IV [2012-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 258HP 190KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2017 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 211HP 155KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2017 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 249HP 183KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2017 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 258HP 190KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2017 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 292HP 215KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2017 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 306HP 225KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2016 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 211HP 155KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2016 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 249HP 183KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2016 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 258HP 190KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2016 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 292HP 215KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2016 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 306HP 225KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2015 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 211HP 155KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2015 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 249HP 183KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2015 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 258HP 190KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2015 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 292HP 215KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2015 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 306HP 225KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2014 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 211HP 155KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2014 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 249HP 183KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2014 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 258HP 190KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2014 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 292HP 215KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2014 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 306HP 225KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2013 SUV LS [2005-2013] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 211HP 155KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2013 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 211HP 155KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2013 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 249HP 183KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2013 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 258HP 190KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2013 SUV LW [2013-2020] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 292HP 215KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2012 SUV LS [2005-2013] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 211HP 155KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2011 SUV LS [2005-2013] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 211HP 155KW (diésel)
Land Rover Range Rover Sport 2010 SUV LS [2005-2013] 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 211HP 155KW (diésel)
Land Rover Range Rover Velar 2017 LY_ [2017-2020] SUV 3,0 D 4x4 SUV 2993ccm 300HP 221KW (diésel)


5.Embalaje Incluido :


1 X Tubo de retorno de combustible diésel


LR032107


Acerca de nosotros:


Shijiazhuang Normal Productos de caucho SA es un proveedor de soluciones totales altamente profesional de productos de transferencia de fluidos automotrices en China. Nuestros productos incluyen mangueras de goma, línea de combustible, línea de urea, tubería de suministro de combustible de inyección, manguera de silicona, conector rapido, etc., con un amplio uso en automotriz, vehículos comerciales, barcos, trenes, maquinaria ingeniería, equipo agrícola, etc.


Tenemos nuestra propia base de producción en la ciudad de Hangzhou. Nos hemos especializado en este campo durante más de 15 años y expandimos el negocio internacional desde 2012. Siempre nos dedicamos a la producción de mangueras / tuberías para automóviles y ensamblajes de alta calidad, los productos se exportan a todo el mundo,

 incluidos los Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, Sudamérica, África y las naciones del Sudeste Asiático.


Productos de caucho co., Ltd de las normas de Shijiazhuang


Alcance del negocio :  


Conector rápido

Conjunto de tubería de combustible

Conjunto de tubería de urea , conjunto de tubo SCR /Adblue

Manguera de silicona


Por qué elegir nosotros?


Muchos años de experiencia en la industria de autopartes.

Equipo de diseño para el desarrollo de nuevos productos

Tener más de 200 moldes.

Muestras gratis para clientes

Control de tiempos de entrega para pedidos masivos


Contáctenos:


Señorita aileen

Correo electrónico: aileen@taihangseals.com

Móvil / Whatsapp / Wechat: +8615512969279

Tel: 0086-311-67267751 Fax: 0086-311-67267751

Agregar: No.260, Tangu Nan Street, Yuhua District, 050035, Shijiazhuang, Hebei, China

Anterior: 
Siguiente: 
Dejar un mensaje

ACERCA DE ESTÁNDARES DE GOMA

Somos profesionales, amables y profesionales. La cooperación con proveedores más rápidos y mejores. Todo lo que hacemos está orientado al cliente. La calidad es la principal prioridad .
Derechos de autorShijiazhuang Standards Rubber Products Co., Ltd. Todos los derechos reservados.Mapa del sitio.