Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
TB-VW-D-208
STANDARD
3917290000
Manguera de desbordamiento de combustible Audi Q7 3.0TDI 059130218AF
1.Especificación:
Tipo: Tubo flexible de retorno de combustible / Línea de retorno del inyector / Manguera retorno inyectores
Material: PA
Color : negro
Peso: 0.30kg
Tamaño: 21,0 x 16,0 x 4,0 cm
Número de OEM: 059130218 AF / 059130218AF / 0928402195
2.Característica:
Vida útil duradera y prolongada.
Un reemplazo perfecto del mercado de accesorios.
Ligerament y fácilment instalar.
Alta resistencia a las condiciones ambientales.
Alta resistencia a la dispersión de partículas y partes externas.
3.Aplicación:
Audi Q7 3.0TDI
4.Aplicación en vehículos de pasajeros:
Marca | Modelo | Escribe | Año productivo | Capacidad | Poder |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | 2007.11 -> 2012.03 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TFSI quattro | 2012.02 -> 2015.12 | 2995 | 272 KM / 200 KW |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI | 2008.09 -> 2012.03 | 3197 | 265 KILOMETROS / 195 KW |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | 2007.11 -> 2012.03 | 3197 | 265 KILOMETROS / 195 KW |
AUDI | A4 (8K2, B8) | S4 quattro | 2008.11 -> 2015.12 | 2995 | 333 KM / 245 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 1.4 TFSI | 2015.08 -> | 1395 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 2016.05 -> | 1968 | 122 KILOMETROS / 90 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 2015.05 -> | 1968 | 136 KILOMETROS / 100 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 2015.05 -> | 1968 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 2015.05 -> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI quattro | 2016.09 -> | 1968 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI quattro | 2015.09 -> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | 2015.05 -> | 1984 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | 2015.11 -> | 1984 | 249 KILOMETROS / 183 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | 2015.05 -> | 1984 | 252 KILOMETROS / 185 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI quattro | 2015.11 -> | 1984 | 249 KILOMETROS / 183 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI quattro | 2015.05 -> | 1984 | 252 KILOMETROS / 185 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI | 2015.09 -> | 2967 | 218 KILOMETROS / 160 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI quattro | 2015.09 -> | 2967 | 218 KILOMETROS / 160 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI quattro | 2015.05 -> | 2967 | 272 KM / 200 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | S4 quattro | 2016.05 -> | 2995 | 354 KILOMETROS / 260 KILOVATIOS |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 2009.09 -> 2016.05 | 1968 | 136 KILOMETROS / 100 KILOVATIOS |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 2009.09 -> 2016.05 | 1968 | 143 KILOMETROS / 105 KILOVATIOS |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 2013.05 -> 2016.05 | 1968 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 2009.04 -> 2016.05 | 1968 | 163 KILOMETROS / 120 KILOVATIOS |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 3.0 TDI quattro | 2009.04 -> 2012.01 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | 2008.04 -> 2012.03 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2,7 TDI | 2009.03 -> | 2698 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro | 2009.03 -> | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2,7 TDI | 2008.10 -> 2011.03 | 2698 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 2005.06 -> 2011.03 | 2698 | 163 KILOMETROS / 120 KILOVATIOS |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 2008.10 -> 2011.03 | 2698 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 2004.05 -> 2011.03 | 2967 | 211 KILOMETROS / 155 KILOVATIOS |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 2008.10 -> 2011.03 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 2.7 TDI quattro | 2006.05 -> 2011.08 | 2698 | 163 KILOMETROS / 120 KILOVATIOS |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 2.7 TDI quattro | 2008.10 -> 2011.08 | 2698 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | 2006.05 -> 2011.08 | 2967 | 211 KILOMETROS / 155 KILOVATIOS |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | 2008.10 -> 2011.08 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2,7 TDI | 2008.10 -> 2011.08 | 2698 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | 2005.06 -> 2011.08 | 2698 | 163 KILOMETROS / 120 KILOVATIOS |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | 2008.10 -> 2011.08 | 2698 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 2005.03 -> 2011.08 | 2967 | 211 KILOMETROS / 155 KILOVATIOS |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 2008.10 -> 2011.08 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | Q5 (8R) | 3.0 TDI quattro | 2008.11 -> | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TDI quattro | 2006.03 -> 2010.05 | 2967 | 211 KILOMETROS / 155 KILOVATIOS |
AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TDI quattro | 2009.06 -> 2012.05 | 2967 | 224 KILOMETROS / 165 KILOVATIOS |
AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TDI quattro | 2007.11 -> 2015.08 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
PORSCHE | CAYENA (9PA) | 3.0 TDI | 2009.02 -> 2010.09 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
VW | PHAETON (3D_) | 3.0 V6 TDI 4 movimiento | 2008.11 -> 2016.03 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
VW | PHAETON (3D_) | 3.0 V6 TDI 4 movimiento | 2013.11 -> 2016.03 | 2967 | 245 KILOMETROS / 180 KILOVATIOS |
5.Embalaje Incluido :
1 X Tubo de retorno de combustible diésel
Sobre nosotros:
Shijiazhuang Normal Productos de caucho SA es un proveedor de soluciones totales altamente profesional de productos de transferencia de fluidos automotrices en China. Nuestros productos incluyen mangueras de goma, línea de combustible, línea de urea, tubería de suministro de combustible de inyección, manguera de silicona, conector rapido, etc., con un amplio uso en automotriz, vehículos comerciales, barcos, trenes, maquinaria ingeniería, equipo agrícola, etc.
Tenemos nuestra propia base de producción en la ciudad de Hangzhou. Nos hemos especializado en este campo durante más de 15 años y expandimos el negocio internacional desde 2012. Siempre nos dedicamos a la producción de mangueras / tuberías para automóviles y ensamblajes de alta calidad, los productos se exportan a todo el mundo,
incluidos los Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, Sudamérica, África y las naciones del Sudeste Asiático.
Alcance del negocio :
Conector rápido
Conjunto de tubería de combustible
Conjunto de tubería de urea / conjunto de tubo SCR Adblue
Manguera de silicona
Por qué elegir nos?
Muchos años de experiencia en la industria de autopartes.
Equipo de diseño para el desarrollo de nuevos productos
Tener más de 200 moldes.
Muestras gratis para clientes
Control de tiempos de entrega para pedidos masivos
Contáctenos:
Señorita aileen
Correo electrónico: aileen@taihangseals.com
Móvil / Whatsapp / Wechat: +8615512969279
Tel: 0086-311-67267751 Fax: 0086-311-67267751
Agregar: No.260, Tangu Nan Street, Yuhua District, 050035, Shijiazhuang, Hebei, China
Manguera de desbordamiento de combustible Audi Q7 3.0TDI 059130218AF
1.Especificación:
Tipo: Tubo flexible de retorno de combustible / Línea de retorno del inyector / Manguera retorno inyectores
Material: PA
Color : negro
Peso: 0.30kg
Tamaño: 21,0 x 16,0 x 4,0 cm
Número de OEM: 059130218 AF / 059130218AF / 0928402195
2.Característica:
Vida útil duradera y prolongada.
Un reemplazo perfecto del mercado de accesorios.
Ligerament y fácilment instalar.
Alta resistencia a las condiciones ambientales.
Alta resistencia a la dispersión de partículas y partes externas.
3.Aplicación:
Audi Q7 3.0TDI
4.Aplicación en vehículos de pasajeros:
Marca | Modelo | Escribe | Año productivo | Capacidad | Poder |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TDI quattro | 2007.11 -> 2012.03 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TFSI quattro | 2012.02 -> 2015.12 | 2995 | 272 KM / 200 KW |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI | 2008.09 -> 2012.03 | 3197 | 265 KILOMETROS / 195 KW |
AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | 2007.11 -> 2012.03 | 3197 | 265 KILOMETROS / 195 KW |
AUDI | A4 (8K2, B8) | S4 quattro | 2008.11 -> 2015.12 | 2995 | 333 KM / 245 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 1.4 TFSI | 2015.08 -> | 1395 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 2016.05 -> | 1968 | 122 KILOMETROS / 90 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 2015.05 -> | 1968 | 136 KILOMETROS / 100 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 2015.05 -> | 1968 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI | 2015.05 -> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI quattro | 2016.09 -> | 1968 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TDI quattro | 2015.09 -> | 1968 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | 2015.05 -> | 1984 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | 2015.11 -> | 1984 | 249 KILOMETROS / 183 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI | 2015.05 -> | 1984 | 252 KILOMETROS / 185 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI quattro | 2015.11 -> | 1984 | 249 KILOMETROS / 183 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 2.0 TFSI quattro | 2015.05 -> | 1984 | 252 KILOMETROS / 185 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI | 2015.09 -> | 2967 | 218 KILOMETROS / 160 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI quattro | 2015.09 -> | 2967 | 218 KILOMETROS / 160 KILOVATIOS |
AUDI | A4 (8W2, B9) | 3.0 TDI quattro | 2015.05 -> | 2967 | 272 KM / 200 KW |
AUDI | A4 (8W2, B9) | S4 quattro | 2016.05 -> | 2995 | 354 KILOMETROS / 260 KILOVATIOS |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 2009.09 -> 2016.05 | 1968 | 136 KILOMETROS / 100 KILOVATIOS |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 2009.09 -> 2016.05 | 1968 | 143 KILOMETROS / 105 KILOVATIOS |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 2013.05 -> 2016.05 | 1968 | 150 KILOMETROS / 110 KILOVATIOS |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 2009.04 -> 2016.05 | 1968 | 163 KILOMETROS / 120 KILOVATIOS |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 3.0 TDI quattro | 2009.04 -> 2012.01 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TDI quattro | 2008.04 -> 2012.03 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 2,7 TDI | 2009.03 -> | 2698 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A5 kabriolet (8F7) | 3.0 TDI quattro | 2009.03 -> | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2,7 TDI | 2008.10 -> 2011.03 | 2698 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 2005.06 -> 2011.03 | 2698 | 163 KILOMETROS / 120 KILOVATIOS |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | 2008.10 -> 2011.03 | 2698 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 2004.05 -> 2011.03 | 2967 | 211 KILOMETROS / 155 KILOVATIOS |
AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | 2008.10 -> 2011.03 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 2.7 TDI quattro | 2006.05 -> 2011.08 | 2698 | 163 KILOMETROS / 120 KILOVATIOS |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 2.7 TDI quattro | 2008.10 -> 2011.08 | 2698 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | 2006.05 -> 2011.08 | 2967 | 211 KILOMETROS / 155 KILOVATIOS |
AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | 2008.10 -> 2011.08 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2,7 TDI | 2008.10 -> 2011.08 | 2698 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | 2005.06 -> 2011.08 | 2698 | 163 KILOMETROS / 120 KILOVATIOS |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | 2008.10 -> 2011.08 | 2698 | 190 KM / 140 KW |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 2005.03 -> 2011.08 | 2967 | 211 KILOMETROS / 155 KILOVATIOS |
AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | 2008.10 -> 2011.08 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | Q5 (8R) | 3.0 TDI quattro | 2008.11 -> | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TDI quattro | 2006.03 -> 2010.05 | 2967 | 211 KILOMETROS / 155 KILOVATIOS |
AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TDI quattro | 2009.06 -> 2012.05 | 2967 | 224 KILOMETROS / 165 KILOVATIOS |
AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TDI quattro | 2007.11 -> 2015.08 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
PORSCHE | CAYENA (9PA) | 3.0 TDI | 2009.02 -> 2010.09 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
VW | PHAETON (3D_) | 3.0 V6 TDI 4 movimiento | 2008.11 -> 2016.03 | 2967 | 240 KILOMETROS / 176 KILOVATIOS |
VW | PHAETON (3D_) | 3.0 V6 TDI 4 movimiento | 2013.11 -> 2016.03 | 2967 | 245 KILOMETROS / 180 KILOVATIOS |
5.Embalaje Incluido :
1 X Tubo de retorno de combustible diésel
Sobre nosotros:
Shijiazhuang Normal Productos de caucho SA es un proveedor de soluciones totales altamente profesional de productos de transferencia de fluidos automotrices en China. Nuestros productos incluyen mangueras de goma, línea de combustible, línea de urea, tubería de suministro de combustible de inyección, manguera de silicona, conector rapido, etc., con un amplio uso en automotriz, vehículos comerciales, barcos, trenes, maquinaria ingeniería, equipo agrícola, etc.
Tenemos nuestra propia base de producción en la ciudad de Hangzhou. Nos hemos especializado en este campo durante más de 15 años y expandimos el negocio internacional desde 2012. Siempre nos dedicamos a la producción de mangueras / tuberías para automóviles y ensamblajes de alta calidad, los productos se exportan a todo el mundo,
incluidos los Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, Sudamérica, África y las naciones del Sudeste Asiático.
Alcance del negocio :
Conector rápido
Conjunto de tubería de combustible
Conjunto de tubería de urea / conjunto de tubo SCR Adblue
Manguera de silicona
Por qué elegir nos?
Muchos años de experiencia en la industria de autopartes.
Equipo de diseño para el desarrollo de nuevos productos
Tener más de 200 moldes.
Muestras gratis para clientes
Control de tiempos de entrega para pedidos masivos
Contáctenos:
Señorita aileen
Correo electrónico: aileen@taihangseals.com
Móvil / Whatsapp / Wechat: +8615512969279
Tel: 0086-311-67267751 Fax: 0086-311-67267751
Agregar: No.260, Tangu Nan Street, Yuhua District, 050035, Shijiazhuang, Hebei, China