Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
TB-MS-W-306
STANDARD
3917290000
Manguera Deposito Radiador A2465010325 para Mercedes Benz CLA250
1.Specificación:
Escribe: | Manguera Deposito Radiador / Cañeria Deposito Agua |
Material: | Pensilvania |
Color : | Negro |
Tamaño: | 50.0 x 40.0 x 30.0 cm |
Modelo de auto: | Mercedes Benz Cla250 2.0L |
Peso: | 0,20 kg |
Número de OEM: | A2465010325 |
Tipo de motor: | Sistema de combustible del motor |
2. Charasticas:
Vida útil duradera y larga.
Un reemplazo perfecto para el mercado de accesorios.
Ligeramente y fácilmente instalar.
Alta resistencia a las condiciones ambientales
Alta resistencia a la dispersión de partículas y partes externas
3.Aplicacion:
Mercedes Benz Cla250 2.0L
4. Datos técnicos:
Hacer | Modelo | Recortar | Año | Motor |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2019 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2019 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán base 4 puertas | 2019 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán base 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán base 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán base 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán base 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2014 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2014 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán base 4 puertas | 2014 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Embalaje:
100pcs tubería de combustible tubería
PE Bag + Carton o según los requisitos de los clientes
Transporte:
Envío por mar/aire/mensajero (FedEx/DHL/TNT/UPS/China Post) de acuerdo con sus solicitudes.
Enviar los productos al almacén de su agente chino también es viable.
Manguera Deposito Radiador A2465010325 para Mercedes Benz CLA250
1.Specificación:
Escribe: | Manguera Deposito Radiador / Cañeria Deposito Agua |
Material: | Pensilvania |
Color : | Negro |
Tamaño: | 50.0 x 40.0 x 30.0 cm |
Modelo de auto: | Mercedes Benz Cla250 2.0L |
Peso: | 0,20 kg |
Número de OEM: | A2465010325 |
Tipo de motor: | Sistema de combustible del motor |
2. Charasticas:
Vida útil duradera y larga.
Un reemplazo perfecto para el mercado de accesorios.
Ligeramente y fácilmente instalar.
Alta resistencia a las condiciones ambientales
Alta resistencia a la dispersión de partículas y partes externas
3.Aplicacion:
Mercedes Benz Cla250 2.0L
4. Datos técnicos:
Hacer | Modelo | Recortar | Año | Motor |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2019 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2019 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán base 4 puertas | 2019 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán base 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2018 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán base 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2017 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán base 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2016 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán base 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | 4matic Sport Utility 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | GLA250 | Utilidad deportiva base 4 puertas | 2015 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2014 | 2.0L 1991CC L4 Flex DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | 4matic Sedan 4 puertas | 2014 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Mercedes-Benz | CLA250 | Sedán base 4 puertas | 2014 | 2.0L 1991CC L4 GAS DOHC |
Embalaje:
100pcs tubería de combustible tubería
PE Bag + Carton o según los requisitos de los clientes
Transporte:
Envío por mar/aire/mensajero (FedEx/DHL/TNT/UPS/China Post) de acuerdo con sus solicitudes.
Enviar los productos al almacén de su agente chino también es viable.
Sobre nosotros:
Shijiazhuang Standards Rubber Products Co., Ltd. es un proveedor de soluciones totales altamente profesionales de productos de transferencia de fluidos automotrices en China.
Nuestros productos incluyen el conjunto de la tubería de combustible, la tubería de fuga de diesel, el conjunto de la tubería SCR, el conjunto de la tubería de suministro de combustible de inyección,
Conjunto de manguera de goma, radiador de silicona, mangueras de aire y vacío, etc.
Con un amplio uso en vehículos automotrices, comerciales, barcos, trenes, maquinaria de ingeniería, equipos agrícolas, etc.
Tenemos nuestra propia base de producción en Hengshui y Hangzhou City.
Nos hemos especializado en este campo durante más de 15 años y expandimos negocios internacionales desde 2012.
Siempre estamos dedicados a la producción de mangueras/tuberías de automóviles y ensamblaje en alta calidad,
Los productos se están exportando al mundo, incluidos los Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, América del Sur, África y las naciones del sudeste asiático.
Sobre nosotros:
Shijiazhuang Standards Rubber Products Co., Ltd. es un proveedor de soluciones totales altamente profesionales de productos de transferencia de fluidos automotrices en China.
Nuestros productos incluyen el conjunto de la tubería de combustible, la tubería de fuga de diesel, el conjunto de la tubería SCR, el conjunto de la tubería de suministro de combustible de inyección,
Conjunto de manguera de goma, radiador de silicona, mangueras de aire y vacío, etc.
Con un amplio uso en vehículos automotrices, comerciales, barcos, trenes, maquinaria de ingeniería, equipos agrícolas, etc.
Tenemos nuestra propia base de producción en Hengshui y Hangzhou City.
Nos hemos especializado en este campo durante más de 15 años y expandimos negocios internacionales desde 2012.
Siempre estamos dedicados a la producción de mangueras/tuberías de automóviles y ensamblaje en alta calidad,
Los productos se están exportando al mundo, incluidos los Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, América del Sur, África y las naciones del sudeste asiático.
Alcance del negocio:
Conectores rápidos
Acoplamiento neumático
Tubo de tubo de fuga diesel / línea de línea de combustible
Conjunto de tubo de tubería de urea /SCR AdBlue Tube
Manguera de retorno de tubería de fuga diesel
Alcance del negocio:
Conectores rápidos
Acoplamiento neumático
Tubo de tubo de fuga diesel / línea de línea de combustible
Conjunto de tubo de tubería de urea /SCR AdBlue Tube
Manguera de retorno de tubería de fuga diesel
Por qué elegirnos:
Muchos años de experiencia en la industria de autopartes.
Diseño del equipo para el desarrollo de nuevos productos
Tener más de 200 moldes
Muestras gratuitas para clientes
Control de tiempo de entrega para el pedido masivo
Por qué elegirnos:
Muchos años de experiencia en la industria de autopartes.
Diseño del equipo para el desarrollo de nuevos productos
Tener más de 200 moldes
Muestras gratuitas para clientes
Control de tiempo de entrega para el pedido masivo