Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SAE J30 R10
Standards
4009210000
Manguera hidráulica SAE J30 R10
1. Aplicaciones De la Manguera hidráulica SAE J30 R10
La manguera es capaz de manejar gasolina, gasolina extendida con alcohol o combustible diesel, o para uso en sistemas de inyección de combustible donde la manguera puede estar sumergida en el tanque de combustible.
2.CONSTRUCCIÓN DE Manguera hidráulica SAE J30 R10
TUBO: Aceite -, compuesto de caucho sintético resistente a la permeación
Refuerzo: fibra trenzada de alta tracción.
CUBRE: Aceite adecuado, compuesto de caucho sintético resistente a la intemperie.
Temperatura de trabajo:-40 ℃~+ 100 ℃, -40 ℉ ~ +212 ℉
Estándar: SAE J 30R10
3. Datos tecnos de la Manguera hidráulica SAE J30 R10
NO. | IDENTIFICACIÓN | SOBREDOSIS | W.P | B.p | ||||||
pulgada | mm | Tolerancia (mm) | pulgada | mm | Tolerancia (Mm) | Bar | PSI | Bar | PSI | |
1 | 1/8 | 3.2 | ± 0.3 | 23/64 | 9 | ± 0.3 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
2 | 5/32 | 4 | ± 0.3 | 25/64 | 10 | ± 0.3 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
3 | 3/16 | 4.8 | ± 0.3 | 7/16 | 11 | ± 0.3 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
4 | 1/4 | 6.3 | ± 0.3 | 1/2 | 12.7 | ± 0.4 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
5 | 5/16 | 7.9 | ± 0.4 | 35/64 | 14 | ± 0.5 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
6 | 3/8 | 9.5 | ± 0.4 | 5/8 | 16 | ± 0.5 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
7 | 15/32 | 12 | ± 0.4 | 3/4 | 19 | ± 0.5 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
8 | 1/2 | 12.7 | ± 0.5 | 25/32 | 20 | ± 0.6 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
9 | 5/8 | 16 | ± 0.5 | 61/64 | 24 | ± 0.6 | 10 | 150 | 40 | 600 |
10 | 3/4 | 19 | ± 0.6 | 1-9 / 64 | 28.8 | ± 0.8 | 10 | 150 | 40 | 600 |
11 | 1 | 25.4 | ± 0.8 | 1-3 / 8 | 35 | ± 1 | 10 | 150 | 40 | 600 |
4.Fotos de la aplicación DE Manguera hidráulica SAE J30 R10
¡Sinceramente bienvenimos a los socios en todo el mundo para visitarnos para la cooperación WIN-WIN!
Contáctenos:
Señorita vivien
Móvil (WhatsApp & Wechat): 86 155 1296 1193
Correo electrónico: vivien@taihangseals.com
También proporcionamos un producto personalizado.sSegún sus muestras o números OEM.
Sitio web: www.stdrubberhose.com
Manguera hidráulica SAE J30 R10
1. Aplicaciones De la Manguera hidráulica SAE J30 R10
La manguera es capaz de manejar gasolina, gasolina extendida con alcohol o combustible diesel, o para uso en sistemas de inyección de combustible donde la manguera puede estar sumergida en el tanque de combustible.
2.CONSTRUCCIÓN DE Manguera hidráulica SAE J30 R10
TUBO: Aceite -, compuesto de caucho sintético resistente a la permeación
Refuerzo: fibra trenzada de alta tracción.
CUBRE: Aceite adecuado, compuesto de caucho sintético resistente a la intemperie.
Temperatura de trabajo:-40 ℃~+ 100 ℃, -40 ℉ ~ +212 ℉
Estándar: SAE J 30R10
3. Datos tecnos de la Manguera hidráulica SAE J30 R10
NO. | IDENTIFICACIÓN | SOBREDOSIS | W.P | B.p | ||||||
pulgada | mm | Tolerancia (mm) | pulgada | mm | Tolerancia (Mm) | Bar | PSI | Bar | PSI | |
1 | 1/8 | 3.2 | ± 0.3 | 23/64 | 9 | ± 0.3 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
2 | 5/32 | 4 | ± 0.3 | 25/64 | 10 | ± 0.3 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
3 | 3/16 | 4.8 | ± 0.3 | 7/16 | 11 | ± 0.3 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
4 | 1/4 | 6.3 | ± 0.3 | 1/2 | 12.7 | ± 0.4 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
5 | 5/16 | 7.9 | ± 0.4 | 35/64 | 14 | ± 0.5 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
6 | 3/8 | 9.5 | ± 0.4 | 5/8 | 16 | ± 0.5 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
7 | 15/32 | 12 | ± 0.4 | 3/4 | 19 | ± 0.5 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
8 | 1/2 | 12.7 | ± 0.5 | 25/32 | 20 | ± 0.6 | 20 | 300 | 80 | 1200 |
9 | 5/8 | 16 | ± 0.5 | 61/64 | 24 | ± 0.6 | 10 | 150 | 40 | 600 |
10 | 3/4 | 19 | ± 0.6 | 1-9 / 64 | 28.8 | ± 0.8 | 10 | 150 | 40 | 600 |
11 | 1 | 25.4 | ± 0.8 | 1-3 / 8 | 35 | ± 1 | 10 | 150 | 40 | 600 |
4.Fotos de la aplicación DE Manguera hidráulica SAE J30 R10
¡Sinceramente bienvenimos a los socios en todo el mundo para visitarnos para la cooperación WIN-WIN!
Contáctenos:
Señorita vivien
Móvil (WhatsApp & Wechat): 86 155 1296 1193
Correo electrónico: vivien@taihangseals.com
También proporcionamos un producto personalizado.sSegún sus muestras o números OEM.
Sitio web: www.stdrubberhose.com