Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Mangueras De Refrigeración De Aire Acondicionado Ac
1.ESTRUCTURA DE Mangueras De Refrigeración De Aire Acondicionado Ac
RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO CONTINUO: -40°F / +482°F; -40°C / +250°C
TUBO: EPDM / IIM
BARRERA: PA
CAPA MEDIA: EPDM / CSM
REFUERZO: PET / PVA
CUBIERTA: EPDM
2.RENDIMIENTO CLAVE DE Mangueras De Refrigeración De Aire Acondicionado Ac
Alto refrigerante R134a, baja permeabilidad, alta resistencia al envejecimiento, resistencia al ozono y resistencia a los golpes
3.APLICACIÓN DE Mangueras De Refrigeración De Aire Acondicionado Ac
Utilizado en el sistema de A / C del vehículo y el otro sistema de enfriamiento
4.DATOS TÉCNICOS DE Mangueras De Refrigeración De Aire Acondicionado Ac
YPE | TAMAÑO DE MANGUERA carné de identidad | VARILLA | SOBREDOSIS | MAX W.P | MIN B.P | MIN B.R | W.T | ||||
DN | guión | pulgada | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kilogramos / m | |
A / C 10 | 8 | -5 | 5/16 \" | 8.0 | 15.2 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 55 | 0.15 |
A / C 10 | 10 | -6 | 7/16 \" | 11.5 | 18.4 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 70 | 0.19 |
A / C 10 | 12 | -8 | 1/2 \" | 13.0 | 21.0 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 75 | 0.27 |
A / C 10 | 16 | -10 | 5/8 \" | 15.5 | 23.0 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 85 | 0.30 |
A / C 20 | 8 | -5 | 5/16 \" | 8.0 | 19.0 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 70 | 0.20 |
A / C 20 | 10 | -6 | 7/16 \" | 11.5 | 23.0 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 85 | 0.31 |
A / C 20 | 12 | -8 | 1/2 \" | 13.0 | 25.4 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 95 | 0.45 |
A / C 20 | 16 | -10 | 5/8 \" | 15.5 | 28.6 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 105 | 0.51 |
Contáctenos:
Sra. Vivien LangExport Manager
Departamento Internacional
Shijiazhuang Standards Rubber Products Co., Ltd
p: + 86-311-67267751
c: + 86-15512961193
a: No. 260, Tangu Nan Calle, Yuhua distrito, Shijiazhuang, Hebei, China
w: www.stdrubberhose.com e: vivien@taihangseals.com
Mangueras De Refrigeración De Aire Acondicionado Ac
1.ESTRUCTURA DE Mangueras De Refrigeración De Aire Acondicionado Ac
RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO CONTINUO: -40°F / +482°F; -40°C / +250°C
TUBO: EPDM / IIM
BARRERA: PA
CAPA MEDIA: EPDM / CSM
REFUERZO: PET / PVA
CUBIERTA: EPDM
2.RENDIMIENTO CLAVE DE Mangueras De Refrigeración De Aire Acondicionado Ac
Alto refrigerante R134a, baja permeabilidad, alta resistencia al envejecimiento, resistencia al ozono y resistencia a los golpes
3.APLICACIÓN DE Mangueras De Refrigeración De Aire Acondicionado Ac
Utilizado en el sistema de A / C del vehículo y el otro sistema de enfriamiento
4.DATOS TÉCNICOS DE Mangueras De Refrigeración De Aire Acondicionado Ac
YPE | TAMAÑO DE MANGUERA carné de identidad | VARILLA | SOBREDOSIS | MAX W.P | MIN B.P | MIN B.R | W.T | ||||
DN | guión | pulgada | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kilogramos / m | |
A / C 10 | 8 | -5 | 5/16 \" | 8.0 | 15.2 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 55 | 0.15 |
A / C 10 | 10 | -6 | 7/16 \" | 11.5 | 18.4 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 70 | 0.19 |
A / C 10 | 12 | -8 | 1/2 \" | 13.0 | 21.0 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 75 | 0.27 |
A / C 10 | 16 | -10 | 5/8 \" | 15.5 | 23.0 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 85 | 0.30 |
A / C 20 | 8 | -5 | 5/16 \" | 8.0 | 19.0 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 70 | 0.20 |
A / C 20 | 10 | -6 | 7/16 \" | 11.5 | 23.0 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 85 | 0.31 |
A / C 20 | 12 | -8 | 1/2 \" | 13.0 | 25.4 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 95 | 0.45 |
A / C 20 | 16 | -10 | 5/8 \" | 15.5 | 28.6 | 35 | 508 | 140 | 2032 | 105 | 0.51 |
Contáctenos:
Sra. Vivien LangExport Manager
Departamento Internacional
Shijiazhuang Standards Rubber Products Co., Ltd
p: + 86-311-67267751
c: + 86-15512961193
a: No. 260, Tangu Nan Calle, Yuhua distrito, Shijiazhuang, Hebei, China
w: www.stdrubberhose.com e: vivien@taihangseals.com